Grundstück | Preis |
---|---|
1 | 144.770,00 € |
2 | 111.600,00 € |
3 | 160.270,00 € |
4 | 121.830,00 € |
5 | 150.350,00 € |
7 | 186.000,00 € |
8 | 166.470,00 € |
9 | 118.730,00 € |
13 | 166.160,00 € |
14 | 192.200,00 € |
15 | 157.170,00 € |
16 | 156.860,00 € |
17 | 156.550,00 € |
18 | 111.910,00 € |
19 | 107.880,00 € |
20 | 144.770,00 € |
21 | 145.700,00 € |
22 | 145.700,00 € |
23 | 151.590,00 € |
24 | 149.110,00 € |
25 | 143.840,00 € |
26 | 145.700,00 € |
27 | 148.800,00 € |
28 | 128.340,00 € |
29 | 151.590,00 € |
30 | 156.240,00 € |
31 | 128.340,00 € |
32 | 130.510,00 € |
33 | 130.200,00 € |
34 | 155.000,00 € |
35 | 152.210,00 € |
36 | 123.690,00 € |
37 | 132.680,00 € |
Kontakt
Sie wünschen weitere Informationen, möchten ein Grundstück reservieren oder wollen uns eine Nachricht übermitteln?
Dann freuen wir uns über ihre Anfrage - idealerweise per E-Mail!
Ros Baulandentwicklung GmbH
Dorfstrasse 40
21272 Egestorf-Döhle
Mobil: 0172-2900441
info@ros-projektentwicklung.de